| Представление интересов в органах гос. власти и организациях | 10000 |
| Административное судопроизводство | |
| Ведение административного дела | 33000 |
| Представительство в административных органах | 10000 |
| Представительство в суде (1 судодень) | 10000 |
| Ознакомление с материалами дела (за 1 том) | 8000 |
| Составление жалобы | 7500 |
| Гражданское судопроизводство | |
| Ведение гражданского дела | 33000 |
| Изучение материалов дела (1 том) | 10500 |
| Составление искового заявления, кассационной и надзорной жалоб, претензии, иного документа | 7500 |
| Участие в суде I инстанции (1 судодень) | 10000 |
| Участие в суде апелляционной, кассационной инстанции (1 судодень) | 15000 |
| Внесудебная работа на выезде по поручению клиента (1 час) | 3000 |
| Уголовное судопроизводство | |
| Участие на предварительном следствии (1 день) | 12500 |
| Подготовка и участие в судебном заседании по избранию меры пресечения (1 день) | 18000 |
| Участие в суде 1 инстанции (1 судодень) | 12000 |
| Участие в областном суде | 15500 |
| Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы адвокатом, не участвовавшим в деле, в том числе ознакомление с делом | 8500 |
| Участие в заседании суда апелляционной, кассационной инстанции (1 судодень) | 25000 |
| Участие в надзорном производстве | 32500 |
| Посещение СИЗО | 15000 |
| Посещение ИК | 15000 |
| Изучение материалов (1 том) | 12000 |
| Арбитражное судопроизводство | |
| Ведение арбитражного дела | 70000 |
| Консультация | 3000 |
| Составление претензии | 7500 |
| Составление искового заявления (отзыва на исковое заявление) | 15000 |
| Участие в суде первой инстанции (1 судодень) | 25000 |
| Составление апелляционной (кассационной) жалобы, отзыва на апелляционную (кассационную) жалобу | 25000 |
| Участие в суде апелляционной (кассационной) инстанции | 25000 |
| Участие в исполнительном производстве (1 день) | 12500 |
| Внесудебная работа на выезде по поручению клиента (1 час) | 3000 |
| Изучение материалов дела (1 том) | 15000 |
| Иная юридическая помощь | |
| Составление жалобы в Конституционный Суд Российской Федерации | 22500 |
| Правовое обслуживание юридических лиц по договору (1 месяц) | 45000 |